Puunkorjuun ja kuljetusketjun eri vaiheissa käytetään eri menetelmiä puutavaran määrän ja laadun selvittämiseksi. Yleensä puutavara mitataan ensimmäisen kerran metsässä ja toisen kerran puutavaran käyttökohteessa, esimerkiksi sellutehtaalla. Eri mittausmenetelmät antavat lähes aina toisistaan jossakin määrin poikkeavia mittaustuloksia. Mittausmenetelmille ja mittausmenetelmäryhmille asetetut tarkkuusvaatimukset (suurimmat sallitut poikkeamatMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More) on annettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa mittausmenetelmäryhmittäin.
Taulukko 1
Suurin sallittu poikkeamaMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More kappaleittain mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä:
| MittausmenetelmäYleisesti kuvattu looginen toimintojen sarja, jonka avulla mittaukset suoritetaan. More | Mittauserän tilavuus vähintään kymmenen kuutiometriä (≥10 m3) | |||
|---|---|---|---|---|
| SUURIN SALLITTU POIKKEAMAMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More, % | ||||
| Hakkuukonemittaus | 4 | |||
| Tukkien tehdasmittauslaitteet | 2 | |||
Taulukko 2
Suurin sallittu poikkeamaMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More muodostelmien mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä:
| MittausmenetelmäYleisesti kuvattu looginen toimintojen sarja, jonka avulla mittaukset suoritetaan. More | Mittauserän tilavuus, m3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 30-60 | 60-150 | >150 | |
| SUURIN SALLITTU POIKKEAMAMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More, % | ||||
| MittausToimintosarja, jolla määritetään yksi tai useampia suureen arvoja. ajoneuvossa 1) | 12 | 8 | 6 | 4 |
| MittausToimintosarja, jolla määritetään yksi tai useampia suureen arvoja. tienvarressa 1) | 14 | 10 | 7 | 4 |
| MittausToimintosarja, jolla määritetään yksi tai useampia suureen arvoja. ajoneuvossa tai tienvarressa 2) | 20 | 15 | 10 | 8 |
| MittausToimintosarja, jolla määritetään yksi tai useampia suureen arvoja. ajoneuvossa tai tienvarressa 3) | 25 | 20 | 15 | 10 |
1) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan yli kahdeksan senttimetrin puutavaran mittausJalostamattoman puutavaran määrän, jakoperusteen ja laadun mittaaminen kauppahinnan määrittämistä varten (luovutusmittaus) tai työn tekemisestä paljouden perusteella suoritettavan palkan määräämistä varten (työmittaus) tai urakointimaksujen taikka muun korvauksen määräämistä varten (urakointimittaus).
2) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan alle kahdeksan senttimetrin puutavaran mittausJalostamattoman puutavaran määrän, jakoperusteen ja laadun mittaaminen kauppahinnan määrittämistä varten (luovutusmittaus) tai työn tekemisestä paljouden perusteella suoritettavan palkan määräämistä varten (työmittaus) tai urakointimaksujen taikka muun korvauksen määräämistä varten (urakointimittaus).
3) Karsimattoman puutavaran mittausJalostamattoman puutavaran määrän, jakoperusteen ja laadun mittaaminen kauppahinnan määrittämistä varten (luovutusmittaus) tai työn tekemisestä paljouden perusteella suoritettavan palkan määräämistä varten (työmittaus) tai urakointimaksujen taikka muun korvauksen määräämistä varten (urakointimittaus).
Taulukko 3
Suurin sallittu poikkeamaMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More muodostelmien mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä hakkeen tai murskeen kehystilavuuden mittauksessa:
| MittausmenetelmäYleisesti kuvattu looginen toimintojen sarja, jonka avulla mittaukset suoritetaan. More | Mittauserän kehystilavuusPuutavarapölkkyjen muodostaman muodostelman (pino, kuorma) pituuden, leveyden ja korkeuden määräämä tilavuus. More, m3 | ||
|---|---|---|---|
| 10-100 | 100-150 | > 150 | |
| Hakkeen ja murskeen mittausToimintosarja, jolla määritetään yksi tai useampia suureen arvoja. ajoneuvossa | SUURIN SALLITTU POIKKEAMAMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More, % | ||
| 10 | 7 | 5 | |
Taulukko 4
Suurin sallittu poikkeamaMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More painon mittauksessa:
| MittausmenetelmäYleisesti kuvattu looginen toimintojen sarja, jonka avulla mittaukset suoritetaan. More | Mittauserän paino, kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 10000-30000 | 30000-50000 | 50000-100000 | >100000 | |
| SUURIN SALLITTU POIKKEAMAMittauksen tarkkuusvaatimus, mittauserän mittaustuloksen suurin sallittu ero oikeana pidettävään vertailuarvoon nähden. More, % | ||||
| Kuormainvaa’at ja muut vaa’at | 8 | 7 | 6 | 4 |
