Pinon kiintotilavuusprosentti määritetään laskemalla pinotiheystekijöiden vaikutusarvot yhteen ja lisäämällä tulos mitattavan kuitupuulajin keskimääräiseen kiintotilavuusprosenttiin. Tässä näkymässä näet keskimääräiset kiintotilavuusprosentit ja pinotiheystekijöiden vaikutusarvot.
Keskimääräiset kiintotilavuusprosentit
| Puutavaran pituus, m Määrä- ja likipituinen | Havupuu, % | Lehtipuu, % |
| 2,00 – 2,50 | 66 | 57 |
| 2,51– 3,50 | 63 | 54 |
| 3,51– 4,50 | 61 | 52 |
| 4,51 – 5,50 | 60 | 50 |
| 5,51 – 6,00 | 59 | 49 |
Pinotiheystekijöiden vaikutus kiintotilavuusprosenttiin prosenttiyksikköinä
| Keskiläpimitta, cm | Havupuu, % | Lehtipuu, % |
| 9 | -3 | -3 |
| 11 | 0 | 0 |
| 13 | +2 | +2 |
| 15 | +3 | +4 |
| 17 | +4 | +6 |
| 19 | +4 | +7 |
| 21 | +5 | +8 |
| 23 | +5 | +8 |
| 25 ja yli | +6 | +9 |
| Karsinta ja oksaisuus | Havupuu, % | Lehtipuu, % |
| Luokka I – Ei oksantynkiä eikä oksakyhmyjä. | +2 | +1 |
| Luokka II – Joitakin lyhyitä oksantynkiä ja vähäisiä oksakyhmyjä. | 0 | 0 |
| Luokka III – Oksantynkiä ja oksakyhmyjä siellä täällä. | -2 | -1 |
| Luokka IV – Runsaasti oksantynkiä ja oksakyhmyjä. | -4 | -2 |
| Mutkaisuus | Havupuu, % | lehtipuu, % |
| Luokka I – Pölkyt ovat suoria. | +1 | +2 |
| Luokka II – Pölkyt edustavat puulajin keskimääräistä luontaista mutkaisuutta. | 0 | 0 |
| Luokka III – Pölkyt ovat mutkaisia. Pinossa on pölkkyjen mutkaisuudesta aiheutuvaa reikäisyyttä. | -1 | -2 |
| Luokka IV – Pölkyt ovat suurimmaksi osaksi erittäin mutkaisia. (voi esiintyä vain lehtipuulla ennen kaikkea Pohjois-Suomessa). | -2 | -4 |
| Luokka V – Käytännöllisesti katsoen kaikki pölkyt ovat erittäin mutkaisia (voi esiintyä aivan poikkeuksellisesti vain lehtipuulla Pohjois-Suomessa). | -6 |
| Ladonta | Havupuu, % | Lehtipuu, % |
| Luokka I – Pölkyt ovat tiiviisti lomittain. | +2 | +1 |
| Luokka II – Pölkkyjä on jonkin verran ristikkäin, ja niiden välissä on ladonnasta aiheutuneita rakoja. | 0 | 0 |
| Luokka III – Monet pölkyt ovat ristikkäin, ja pölkkyjen välissä on isoja, ladonnasta aiheutuneita rakoja. | -2 | -1 |
| Luokka IV – Pölkkyjä on erittäin runsaasti ristikkäin. Pinossa on isoja, ladonnasta aiheutuneita aukkoja. | -4 | -3 |
Esimerkki pinon kiintotilavuusprosentin määrityksestä
Vapaasti katkotun kuusipuun (pituus noin 4 m) kehystilavuus on 22,10 m3.
Pinon kiintotilavuus, m3, saadaan kertomalla kehystilavuus kiintotilavuusprosentilla, jota korjataan pinotiheystekijöiden vaikutuksen mukaan. Kiintotilavuus ilmoitetaan 0,1 m3 tarkkuudella.
Alla näet esimerkkipinon pinotiheystekijät ja niiden vaikutuksen:
| Tekijä | Luokka | Vaikutus |
| Keskimääräinen kiintotilavuus-% | 61 | |
| Keskiläpimittaluokka | 13 cm | +2 |
| Karsinta- ja oksaisuusluokka | I | +2 |
| Mutkaisuusluokka | II | 0 |
| ladontaluokka | III | -2 |
| YHTEENSÄ | 63 | |
Pinon kiintotilavuus: 22,1 * 63 / 100 = 13,9 m3