Metsäkoneiden tiedonsiirrossa on käytössä konevalmistajien ja metsäyhtiöiden sekä muiden käyttäjien yhteisesti sopima ja ylläpitämä StanForD (Standard for Forestry Data and Communication) -standardi. Sitä käytetään miltei kaikissa pohjoismaisen korjuuteknologian metsäkoneissa. Lähes kaikkien puunhankintaorganisaatioiden tietojärjestelmät käyttävät myös standardin mukaista tietoa. Standardin tarkoituksena on yhdenmukaistaa koneiden ohjauksessa, mittauksessa ja tuotannon sekä koneseurannan raportoinnissa käytettävät tiedot. Siinä määritetään tiedonsiirrossa käytettävät tiedostot sekä tiedostojen sisältämät tietokentät ja koodit. Standardi kattaa sekä tietosisällön että tiedon esitystavan.
Koneiden ohjaus- ja seurantatoiminnot ovat standardin myötä muodostuneet yhtenäisiksi. Ilman standardia eri konemerkkien ja mittalaiteversioiden hallinta olisikin lähes mahdotonta. Standardi on alun perin otettu käyttöön 1987 ja uusi XML-muotoinen StanForD 2010 -standardi otettiin käyttöön vuonna 2011. Sen muoto ja rakenne antavat metsäsektorin toimijoille tehokkaan työkalun korjuun ohjaukseen ja seurantaan sekä tuotantotietojen analysointiin. StanForD 2010:stä on toistaiseksi julkaistu vuosittain yksi uusi päivitysversio. Metsäkonevalmistajat tukevat omissa ohjelmistojulkaisuissaan versioita hieman eri tahtiin. Esimerkiksi standardin versiossa 3.6 on 22 erilaista sanomatyyppiä, joista suurin osa on vain joko hakkuukoneessa tai ajokoneessa käytettäviä. Koneiden työaika- ja seurantatietojen raportointiin sekä paikkatietojen raportointiin on kaikille konetyypeille yhteinen sanoma.
Metsäkoneiden tiedonsiirrossa liikkuvat tiedostot
Alla olevassa taulukossa StanForD 2010 -sanoman lyhenne aukikirjoitettuna sekä sanoman kuvaus. X-merkityt ovat yleisesti käytössä Suomessa.
StanForD 2010 -sanoma | Kuvaus | Yleinen Suomessa |
---|---|---|
fpr (ForwardedProduction) | Metsäkuljetuksen tuotantotiedot | x |
fdi (ForwardingDeliveryInstruction) | Metsäkuljetuksen puutavaralajien (toimituspuutavaralajien) tiedot | x |
foi (ForwardingObjectInstruction) | Metsäkuljetuksen lohkon tiedot ja ohjeet | x |
fqc (ForwardingQualityControl) | Kuormatraktorin kuormainvaa’an tarkastusmittaus- ja kalibrointitiedot | x |
hpd (HarvestedDeltaProduction) | Hakkuun tuotantotiedot (rajoitettu tietosisältö) | |
hpr (HarvestedProduction) | Hakkuun tuotantotiedot (runko- ja pölkkykohtaiset mittaustiedot) | x |
hqc (HarvestingQualityControl) | Hakkuukoneen mittalaitteen tarkastusmittaus- ja kalibrointitiedot | x |
ogi (ObjectGeographicalInstruction) | Lohkon paikkatiedot | |
ogr (ObjectGeographicalReport) | Korjuussa tallennetut lohkon paikkatiedot | |
oin (ObjectInstruction) | Hakkuun lohkon tiedot ja ohjeet | x |
mom (OperationalMonitoring) | Metsäkoneen työaika- ja tuottavuustiedot | x |
pin (ProductInstruction) | Puutavaralajin tiedot ja katkonta-asetukset | x |
spi (SpeciesGroupInstruction) | Puulajin tiedot ja mittauksessa käytettävät parametrit | x |
StanForD2010CodeList | Konemerkkikohtainen koodilista (käytetään mom:n tiedoissa) | |
env (StanForD2010Envelope) | Kirjekuorisanoma, johon tiedonsiirron sanomat pakataan | x |
thp (TotalHarvestedProduction) | Hakkuun yhteenlasketut tuotantotiedot (ei runko- ja pölkkykohtaisesti) | |
udi (UserDefinedDataInstruction) | Vapaamuotoisen taulukon määrittelytiedot (tarkoitettu ensisijaisesti yrittäjäkohtaiseen korjuutietojen tallennukseen, mm. kulutetut materiaalit, laskutusperusteet ym.) | ei toistaiseksi toteutettu mittalaitteille |
Voit tutustua standardiin tarkemmin tästä.